Total Poor Population Living in High Housing Cost Regions
Top 25 MSAs for AAPI Poverty
Source: 2015 1-Year ACS
Top 50 States + D.C. for AAPI Poverty
Rank | State | AAPI Poverty Pop |
1 | California | 647,479 |
2 | New York | 271,383 |
3 | Texas | 133,227 |
4 | Illinois | 76,737 |
5 | Florida | 68,116 |
6 | Washington | 65,561 |
7 | Pennsylvania | 65,383 |
8 | Hawaii | 64,588 |
9 | New Jersey | 59,591 |
10 | Massachusetts | 59,179 |
11 | Michigan | 42,606 |
12 | Georgia | 42,217 |
13 | Virginia | 41,938 |
14 | Minnesota | 41,464 |
15 | North Carolina | 33,131 |
16 | Ohio | 32,652 |
17 | Arizona | 29,408 |
18 | Maryland | 28,697 |
19 | Oregon | 26,097 |
20 | Nevada | 25,465 |
21 | Colorado | 25,427 |
22 | Indiana | 23,981 |
23 | Wisconsin | 22,648 |
24 | Missouri | 18,017 |
25 | Utah | 14,601 |
26 | Iowa | 13,960 |
27 | Oklahoma | 13,913 |
28 | Louisiana | 13,831 |
29 | Kansas | 13,042 |
30 | South Carolina | 11,373 |
31 | Connecticut | 10,951 |
32 | Tennessee | 10,821 |
33 | Nebraska | 9,660 |
34 | Arkansas | 8,656 |
35 | Alabama | 7,985 |
36 | Kentucky | 7,755 |
37 | Alaska | 7,103 |
38 | Rhode Island | 5,848 |
39 | New Hampshire | 3,574 |
40 | Mississippi | 3,499 |
41 | New Mexico | 3,047 |
42 | District of Columbia | 2,969 |
43 | West Virginia | 2,689 |
44 | South Dakota | 2,422 |
45 | Idaho | 2,334 |
46 | Delaware | 2,117 |
47 | Montana | 1,723 |
48 | Vermont | 1,654 |
49 | Maine | 1,567 |
50 | North Dakota | 1,348 |
51 | Wyoming | NA |
Source: 2015 1-Year ACS